Текст
13.04.2021
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| на 1 квартал 2021 года | ||||
| Аккольский район, М-Александровская ОШ | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 9 | 9 | 9 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 4510,38 | 1063,90 | 1063,90 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 40593,40 | 9575,10 | 9575,10 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 33608,4 | 8402,1 | 8402,1 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 2580,0 | 645,0 | 645,0 |
| штатная численность | единиц | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 215,0 | 215,0 | 215,0 |
| 3.2. Основной пересонал - учителя | тыс. тенге | 18694,8 | 4673,7 | 4673,7 |
| штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 173,1 | 173,1 | 173,1 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 5194,8 | 1298,7 | 1298,7 |
| штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 96,2 | 96,2 | 96,2 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 7138,8 | 1784,7 | 1784,7 |
| штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 66,1 | 66,1 | 66,1 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 3409 | 852 | 852 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 3067 | 252 | 252 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 0 | 0 | 0 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
||||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 509,00 | 69,00 | 69,00 |